World Gifted is the official bulletin of the WCGTC. It contains the latest news and information concerning the organization, its membership, and the international gifted education community. It is published two-three times each year.
A WCGTC membership provides you with an electronic subscription, which includes the entire available archive back to 1980. Click here for a historical overview of editors of the World Gifted newsletter.
2024 | Volume 43, Number 1 | Volume 43, Number 2 | |
2023 | Volume 42, Number 1 | ||
2022 | Volume 41, Number 1 | Volume 41, Number 2 | |
2021 | Volume 40, Number 1 | ||
2020 | Volume 39, Number 1 | Volume 39, Number 2 | |
2019 | Volume 38, Number 1 | ||
2018 | Volume 37, Number 1 | Volume 37, Number 2 | |
2017 | Volume 36, Number 1 | ||
2016 | Volume 35, Number 1 | Volume 35, Number 2 | |
2015 | Volume 34, Number 1 | ||
2014 | Volume 32, Number 2 | Volume 33, Number 1 | |
2013 | Volume 32, Number 1 | ||
2012 | Volume 31, Number 1 | Volume 31, Number 2 | |
2011 | Volume 30, Number 1 | Volume 30, Number 2 | |
2010 | Volume 29, Number 1 | Volume 29, Number 2 | |
2009 | Volume 28, Number 1 | Volume 28, Number 2 | |
2008 | Volume 27, Number 1 | Volume 27, Number 2 | Volume 27, Number 3 |
2007 | Volume 26, Number 1 | Volume 26, Number 2 | Volume 26, Number 3 |
2006 | Volume 25, Number 1 | Volume 25, Number 2 | |
2005 | Volume 24, Number 1 | Volume 24, Number 2 | |
2004 | Volume 23, Number 1 | Volume 23, Number 2 | |
2003 | Volume 22, Number 1 | Volume 22, Number 2 | Volume 22, Number 3 |
2002 | Volume 21, Number 1 | Volume 21, Number 2 | Volume 21, Number 3 |
2001 | Volume 20, Number 1 | Volume 20, Number 2 | |
2000 | Volume 19, Number 2 | Volume 19, Number 3 | |
1999 | Volume 18, Number 1 | Volume 18, Number 3 | |
1998 | Volume 17, Number 1 | Volume 17, Number 2 | Volume 17, Number 3 |
1997 | Volume 16, Number 1 | ||
1995 | Volume 15, Number 1 | ||
1994 | Volume 14, Number 1 | Volume 14, Number 2 | Volume 14, Number 3 |
1993 | Volume 13, Number 1 | Volume 13, Number 2 | |
1990 | Volume 11, Number 1 | Volume 11, Number 2 | |
1988 | Volume 9, Number 2 | ||
1987 | Volume 8, Number 1 | Volume 8, Number 2 | |
1986 | Volume 7, Number 1 | ||
1985 | Volume 6, Number 1 | Volume 6, Number 2 | Volume 6, Number 3 |
1984 | Volume 5, Number 1 | Volume 5, Number 2 | |
1983 | Volume 4, Number 1 | Volume 4, Number 2 | Volume 4, Number 3 |
1982 | Volume 3, Number 1 | Volume 3, Number 2 | |
1981 | Volume 2, Number 1 | Volume 2, Number 2 | Volume 2, Number 3 |
1980 | Volume 1, Number 1 | Volume 1, Number 2 |
Copyright 2023 © All rights Reserved. World Council for Gifted and Talented Children